مقایسه فنی سختافزار
جدول مقایسه تخصصی لپتاپها
مشخصات پردازنده، کارت گرافیک، رم، صفحه نمایش و قیمت کالاها را کنار هم بسنجید.
| مشخصات فنی | ![]() لپتاپ گیمینگ ایسوس ROG Strix SCAR 18 (2026)۱۶۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ![]() مکبوک پرو ۱۶ اینچ اپل M3 Max (۳۶ گیگابایت / ۱ ترابایت)۱۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ![]() کیس گیمینگ تخصصی سایبرتک Beast (RTX 4090 / i9 14900K)۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
|---|---|---|---|
| برند سازنده | asus | apple | asus |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Intel Core i9-14900HX (24 cores, 32 threads, up to 5.8 GHz) | Apple M3 Max Chip (14-Core CPU, 16-Core Neural Engine) | Intel Core i9-14900K Liquid Cooled |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4090 16GB GDDR6 (175W TGP) | 30-Core GPU with Hardware Ray Tracing | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB OC Edition |
| حافظه رم (RAM) | 64GB DDR5 5600MHz (Dual Channel) | 36GB Unified Memory | 64GB Corsair Dominator Titanium DDR5 6000MHz RGB |
| حافظه اصلی (SSD) | 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD M.2 (RAID 0 Support) | 1TB Superfast NVMe SSD (up to 7.4GB/s) | 4TB Samsung 990 PRO NVMe PCIe 4.0 SSD |
| صفحه نمایش | 18" QHD+ Mini LED 240Hz ROG Nebula HDR (2560x1600), 100% DCI-P3 | 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) ProMotion 120Hz, 1600 nits Peak | خروجی HDMI 2.1 و DisplayPort 1.4a (پشتیبانی تا 8K) |
| گارانتی و پشتیبانی | ۲۴ ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (سازگار/آواژنگ) | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی + مهلت تست ۷ روزه | ۳۶ ماه گارانتی طلایی تعویض تمامی قطعات سایبرتک |


